<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://u.saga-cs.org/rss.php">
		<title>ICT(情報通信)を活用した地域活性化推進プロジェクト チームU</title>
		<link>http://u.saga-cs.org/</link>
		<description>ICT(情報通信)を活用した地域活性化推進プロジェクト チームU</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2008-08-29T15:34:56+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.53" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=145" />
			<rdf:li rdf:resource="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=144" />
			<rdf:li rdf:resource="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=143" />
			<rdf:li rdf:resource="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=142" />
			<rdf:li rdf:resource="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=141" />
			<rdf:li rdf:resource="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=139" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=145">
		<title>６７０万アクセスの壁</title>
		<link>http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=145</link>
		<description>　埼玉総体のインターネットの動画配信のアクセス数は約６７０万件だったそうです。　これは前年度佐賀で開催された高校総体と、同じアクセス数です。　北京五輪や運営面での資金不足などの問題は有ったでしょうが、佐賀県に比べ競技ごとのため配信量も多く、インフラや技術力で勝る埼玉県でこの数字なのは残念です。　これが高校総体動画配信の限界なんでしょうか？　こうなった理由は色々考えられるでしょう。　あくまで私見ですが、佐賀総体に比べて埼玉総体では動画配信に対する県トップの姿勢の差ではないかと思います。　また、チームＵの様な動...</description>
		<dc:creator>平田　義信</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-25T20:27:38+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=144">
		<title>車椅子のチャレンジ</title>
		<link>http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=144</link>
		<description>永野氏が東京〜博多までの道のりを車椅子で走破するのが、２カ月後である。彼自身も体力と精神面で鍛えてきたと思う。周りのスタッフが影ながら応援・・・・・協力している姿がある。　去年・佐賀青春総体の時にチームＵの男性キャスターとして活躍してくれた古川氏である。　彼の呼びかけもあり、今回動画を配信することにも繋がった。　私の動画配信は、テーマが大切と考えている。　漠然に動画を配信するのでなく。　何をとらえるか。・・・・と思いながら取り組んでいる。　今回の動画で、裏方の活躍・・・と考えている。　永野氏と同じ気持ちでス...</description>
		<dc:creator>会長</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-23T12:55:46+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=143">
		<title>「さがICTビジョン2008」を策定</title>
		<link>http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=143</link>
		<description>『さがICTビジョン2008』佐賀から始める　佐賀から始まる　もやい（つながり）は佐賀から　『さがICTビジョン2008』は「くらしの豊かさを実感できる佐賀県」の実現を目指し、ＩＣＴ施策の基本方向と、将来の「地域ＩＣＴ社会像」と「推進施策」を示すものです。上はそのパンフレット（簡易版）です。別にもっと詳しい説明がされた、パンフレットも用意されています。練りに練って作らているようで、良い出来上がりだと思います。　　しかし、これで終わりではありません。　これからが始まりです。　このパンフレットをＩＣＴに疎い人た...</description>
		<dc:creator>平田　義信</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-17T11:41:02+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=142">
		<title>チームＵこれからの準備</title>
		<link>http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=142</link>
		<description>Ｔｅ−Ｄｅマラソンで、永野氏がチャレンされるが、チームＵとしてもこれから準備をする。東京から博多まで、通しで動画配信が出来れば良いがチームＵメンバーは、各自仕事を持っている。活動としても土曜日・日曜日しか活動できないのが実際の状況である。　今回は、下関に一泊して永野氏の様子を取材・関係者のインタビューと9日間の激闘をお聞きしたい。　最終日は、国道３号線を下るとの事であり、走行の状況スタッフの激闘をとらえたい。　博多市内のゴール前から、最終ゴール地点まで生で中継して、今回の偉業を動画配信したい。　(この点は、...</description>
		<dc:creator>会長</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-13T15:09:45+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=141">
		<title>ハイパーネットワーク社会研究所</title>
		<link>http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=141</link>
		<description>　「財団法人ハイパーネットワーク社会研究所」から、チームＵに電話がきました。　何だか凄いネーミングですね。　例によって金欠で電話は止めていたので、ＣＳＯ推進機構に入っていました。　いったい何の話だ？　変な勧誘ではないかと、警戒。　ネットで調べてみると、変な団体では無いようです。　総務省と経済産業省に認可を受けて、大分県・ＮＴＴ・富士通によって設立された財団とのこと。　担当者の携帯に電話をしてみると、留守電。　取り合えず「どんお話ですか？」とメッセージ入れておく。　携帯が鳴った。　担当者の倉掛さんからだ。　前...</description>
		<dc:creator>平田　義信</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-13T11:58:56+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=139">
		<title>永野明さんからのメッセージ</title>
		<link>http://u.saga-cs.org/blog.php?ID=139</link>
		<description>『TE-DEマラソン』の永野明さんからのメッセージです。　《１０日目　下関ー門司ー福岡（ＺＥＰＰ　ＦＵＫＵＯＫＡ）（１００ｋｍ） 》の撮影を、チームＵが担当します。大きな地図で見るgoogle_ad_client = "pub-2436421107314895";/* 468x60, 作成済み 08/07/18 */google_ad_slot = "1946394739";google_ad_width = 468;google_ad_height = 60;//--&gt; </description>
		<dc:creator>平田　義信</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-09T19:55:26+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
